Kowalczyk és Peterson győzött a moszkvai fagyban
2012.02.02. | halmosa
Sífutás, Oroszország - Justyna Kowalczyk és Teodor Peterson győzelmével ért véget Moszkvában a női és férfi sífutók sprintvilágkupa-versenye. Az igen hideg időben, –17 fokban megrendezett viadalokon mindkét nemnél nagy hajrá után dőlt el a verseny.
| SÍFUTÁS, VK-VERSENY, MOSZKVA Női sprint (1.5 km) | ||
|---|---|---|
| 1. | Justyna Kowalczyk (lengyel) | |
| 2. | Natalja Koroszteljova (orosz) | |
| 3. | Anasztaszija Docenko (orosz) | |
A szakági vk állása (még 4 verseny van hátra) | ||
|---|---|---|
| 1. | Kikkan Randall (amerikai) | 499 pont |
| 2. | Natalija Matvejeva (orosz) | 390 pont |
| 3. | Justyna Kowalczyk (lengyel) | 352 pont |
Az összetett vk állása (még 13 verseny van hátra) | ||
|---|---|---|
| 1. | Justyna Kowalczyk (lengyel) | 1524 pont |
| 2. | Marit Björgen (norvég) | 1486 pont |
| 3. | Therese Johaug (norvég) | 1055 pont |
SÍFUTÁS, VK-VERSENY, MOSZKVA Férfi sprint (1.5 km) | ||
|---|---|---|
| 1. | Teodor Peterson (svéd) | |
| 2. | Anders Glöersen (norvég) | |
| 3. | Devon Kershaw (kanadai) | |
A szakági vk állása (még 4 verseny van hátra) | ||
|---|---|---|
| 1. | Teodor Peterson (svéd) | 426 pont |
| 2. | Alekszej Petyuhov (orosz) | 389 pont |
| 3. | Dario Cologna (svájci) | 340 pont |
Az összetett vk állása (még 13 verseny hátra) | ||
|---|---|---|
| 1. | Dario Cologna (svájci) | 1474 pont |
| 2. | Petter Northug (norvég) | 1181 pont |
| 3. | Marcus Hellner (svéd) | 843 pont |
forrás: Nemzeti Sport
Ha tetszett vagy hasznosnak találtad, légy ismerősünk:
vagy oszd meg másokkal is:

Friss hozzászólások