There are no translations available.
Kattints a képre a játék kezdéséhez!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Síterep | Völgy | Hegy | Időjárás | °C |
|---|---|---|---|---|
| Mölltaler Gletscher | N/A | 130 cm | -2 ° | |
| Stubaier Gletscher | 0 cm | 30 cm | 0 ° | |
| Sattelberg | cm | cm | 14 ° | |
| Sonnwendstein/Maria Schutz | cm | cm | 9 ° | |
| Irdning | cm | cm | 15 ° | |
| Hochjoch - Schruns | cm | cm | 16 ° | |
| Serfaus-Fiss-Ladis | cm | cm | 11 ° | |
| Rohnenlifte Zöblen | cm | cm | 14 ° | |
| Obergurgl-Hochgurgl | cm | cm | 9 ° | |
| Oberes Murtal/Spitzer Almgasthof | cm | cm | 16 ° |
Szeretnél szerzőtársunk lenni?
Várjuk írásod az cikk@skiculture.hu címre!