Feliratkozás hírlevélre
Sízés a 3. évezredben
Síoktató könyv és DVD rendelhető!
Hol van most a legtöbb hó (Ausztriában)?
| Síterep | Völgy | Hegy | Időjárás | °C |
|---|---|---|---|---|
| Mölltaler Gletscher | 120 cm | 380 cm | -13 ° | |
| St. Anton am Arlberg | 70 cm | 240 cm | -6 ° | |
| Nassfeld/Hermagor | 50 cm | 240 cm | 1 ° | |
| Pitztaler Gletscher | 65 cm | 235 cm | -12 ° | |
| Tiroler Zugspitzbahn | 30 cm | 235 cm | -11 ° | |
| Stuben | 100 cm | 230 cm | -6 ° | |
| Krippenstein/Obertraun | 45 cm | 220 cm | -7 ° | |
| Sölden | 10 cm | 219 cm | -4 ° | |
| Sportgastein | 100 cm | 200 cm | -12 ° | |
| Petzen | 20 cm | 200 cm | -9 ° |
Forrás: wetter.at
Szeretnél szerzőtársunk lenni?
Várjuk írásod az cikk@skiculture.hu címre!
Lételemünk a hó - videópályázat
Partereink











