„A hallgatók közül nagyon sokan annak ellenére, hogy nem érték el a sikeres vizsgához szükséges pontszámot, a korábban mutatott teljesítményükhöz képest sítechnikai tudásukban sokat fejlődtek - mondta Ozsváth Miklós, a vizsgabizottság elnöke".
„A hallgatók közül nagyon sokan annak ellenére, hogy nem érték el a sikeres vizsgához szükséges pontszámot, a korábban mutatott teljesítményükhöz képest sítechnikai tudásukban sokat fejlődtek - mondta Ozsváth Miklós, a vizsgabizottság elnöke".
| Síterep | Völgy | Hegy | Időjárás | °C |
|---|---|---|---|---|
| Mölltaler Gletscher | 120 cm | 360 cm | -11 ° | |
| St. Anton am Arlberg | 70 cm | 240 cm | -3 ° | |
| Pitztaler Gletscher | 65 cm | 235 cm | -10 ° | |
| Tiroler Zugspitzbahn | 30 cm | 235 cm | -5 ° | |
| Stuben | 100 cm | 230 cm | -4 ° | |
| Krippenstein/Obertraun | 45 cm | 220 cm | -8 ° | |
| Sölden | 10 cm | 217 cm | -2 ° | |
| Sportgastein | 100 cm | 200 cm | -15 ° | |
| Gruber Lifte | 15 cm | 200 cm | -6 ° | |
| Dachstein Gletscher | N/A | 200 cm | -4 ° |
Szeretnél szerzőtársunk lenni?
Várjuk írásod az cikk@skiculture.hu címre!